検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 北大阪急行電鉄 徒歩7分 | ||
| 所在 | 大阪府吹田市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 261.47坪 | ||
| 2017年08月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 261.47坪 | ||
| 2016年12月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 261.47坪 | ||
| 2016年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 261.47坪 | ||
| 2015年08月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 261.47坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都小金井市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年08月 | |||
| 地下1階 | 37.77坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市青葉区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年04月 | |||
| 1階 | 14.85坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 近鉄南大阪線 徒歩15分 | ||
| 所在 | 大阪府羽曳野市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年07月 | |||
| 1階と2階 | 87.3坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年11月 | |||
| 1階と2階 | 19.64坪 | ||
| 2019年05月 | |||
| 1階と2階 | 19.64坪 | ||
| 2018年12月 | |||
| 1階と2階 | 19.61坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 相鉄本線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市旭区 | ||
| 駐車場台数* | 2台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階と2階 | 68.33坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 阪急千里線 徒歩25分 | ||
| 所在 | 大阪府箕面市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年02月 | |||
| 1階 | 23.79坪 | ||