検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | IRいしかわ鉄道線 徒歩90分 | ||
| 所在 | 石川県金沢市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 55.97坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都千代田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年09月 | |||
| 2階 | 32.81坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 千葉都市モノレール2号線 徒歩9分 | ||
| 所在 | 千葉県千葉市若葉区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | ホテル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年06月 | |||
| 2階 | 71.62坪 | ||
| 2021年09月 | |||
| 2階 | 71.62坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 2階 | 71.61坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩8分 | ||
| 所在 | 東京都荒川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年03月 | |||
| 1階 | 38.26坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 1階 | 38.26坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 1階 | 38.26坪 | ||
| 2019年09月 | |||
| 1階 | 38.26坪 | ||
| 2019年02月 | |||
| 1階 | 38.26坪 | ||
| 2018年08月 | |||
| 1階 | 38.26坪 | ||
| 2018年02月 | |||
| 1階 | 38.26坪 | ||
| 2017年08月 | |||
| 1階 | 38.26坪 | ||
| 2016年10月 | |||
| 1階 | 38.26坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武東上線 徒歩9分 | ||
| 所在 | 埼玉県ふじみ野市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年12月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 78.37坪 | ||
| 2017年01月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 78.37坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急大井町線 | ||
| 所在 | 神奈川県川崎市宮前区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年10月 | |||
| 1階 | 25.71坪 | ||
| 2016年03月 | |||
| 1階 | 25.71坪 | ||