検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都武蔵野市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
1階 | 64.73坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年09月 | |||
1階 | 64.73坪 | ||
2024年03月 | |||
1階 | 64.73坪 | ||
2023年09月 | |||
1階 | 64.73坪 | ||
2023年03月 | |||
1階 | 64.73坪 | ||
2023年02月 | |||
1階 | 53.84坪 | ||
2022年10月 | |||
1階 | 64.74坪 | ||
2022年04月 | |||
1階 | 64.74坪 | ||
2021年10月 | |||
1階 | 64.74坪 | ||
2021年04月 | |||
1階 | 64.74坪 | ||
2020年10月 | |||
1階 | 64.74坪 | ||
2020年04月 | |||
1階 | 64.74坪 | ||
2019年10月 | |||
1階 | 64.74坪 | ||
2019年03月 | |||
1階 | 64.74坪 | ||
2018年09月 | |||
1階 | 64.74坪 | ||
2018年03月 | |||
1階 | 64.74坪 | ||
2017年09月 | |||
1階 | 64.74坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 徒歩1分 | ||
所在 | 愛知県名古屋市昭和区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年09月 | |||
1階 | 70.4坪 |

建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(熱海~浜松) 徒歩25分 | ||
所在 | 静岡県静岡市清水区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都杉並区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年01月 | |||
1階 | 11坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年10月 | |||
1階 | 8.92坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
8階 | 30.76坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年08月 | |||
地下複数フロア | 60.08坪 | ||
2024年01月 | |||
7階 | 30.77坪 | ||
2024年01月 | |||
3階 | 29.78坪 | ||
2024年01月 | |||
地下複数フロア | 60.08坪 | ||
2022年12月 | |||
地下複数フロア | 60.09坪 | ||
2022年01月 | |||
3階 | 29.78坪 | ||
2021年11月 | |||
9階 | 30.77坪 | ||
2015年07月 | |||
3階 | 29.78坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都港区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年05月 | |||
1階 | 10.67坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(神戸線)(大阪~神戸) 徒歩1分 | ||
所在 | 大阪府大阪市西淀川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年05月 | |||
1階 | 38.52坪 | ||
2016年01月 | |||
1階と2階 | 55.7坪 |