検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ中央線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 2階以上複数フロア | 69.57坪 | ||
| 1階含む3フロア以上 | 83.88坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 83.79坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩10分 | ||
| 所在 | 千葉県浦安市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年04月 | |||
| 1階 | 15.08坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR横浜線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都町田市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | |||
| 1階 | 25.4坪 | ||
| 2025年03月 | |||
| 1階 | 25.4坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都世田谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年04月 | |||
| 1階 | 24.39坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 1階 | 24.4坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都大田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年11月 | |||
| 1階 | 30.63坪 | ||
| 2017年03月 | |||
| 1階 | 30.63坪 | ||
| 2016年07月 | |||
| 1階 | 30.63坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 南海汐見橋線 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市西成区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年01月 | |||
| 1階と2階 | 105.57坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 阪急神戸本線 徒歩12分 | ||
| 所在 | 兵庫県西宮市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 184.3坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 南海本線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 大阪府堺市堺区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |