検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩18分 | ||
| 所在 | 神奈川県平塚市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年01月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 56.92坪 | ||
| 2016年12月 | |||
| 1階 | 21.51坪 | ||
| 2016年05月 | |||
| 1階 | 21.51坪 | ||
| 2016年05月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 56.92坪 | ||
| 2015年12月 | |||
| 1階 | 21.51坪 | ||
| 2015年12月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 56.92坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | つくばエクスプレス 徒歩17分 | ||
| 所在 | 千葉県流山市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年01月 | |||
| 1階と2階 | 40.46坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 徒歩4分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市都筑区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年12月 | |||
| 1階と2階 | 100.19坪 | ||
| 2022年12月 | |||
| 1階 | 48.63坪 | ||
| 2022年12月 | |||
| 2階 | 51.56坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 250.37坪 | ||
| 2022年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 250.37坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 250.37坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 250.37坪 | ||
| 2020年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 250.37坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩20分 | ||
| 所在 | 東京都大田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年07月 | |||
| 1階 | 32.3坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都目黒区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年12月 | |||
| 1階 | 10.61坪 | ||
| 2022年01月 | |||
| 1階 | 10.62坪 | ||
| 2020年04月 | |||
| 1階 | 10.62坪 | ||