検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 相鉄・JR直通線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市神奈川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | |||
| 1階 | 15.82坪 | ||
| 2025年12月 | |||
| 1階 | 34.16坪 | ||
| 2024年04月 | |||
| 1階 | 22.18坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 4階 | 141.55坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 4階 | 54.07坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 4階 | 37.02坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 4階 | 58.28坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 4階 | 21.61坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年03月 | |||
| 2階 | 19.13坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 1階 | 14.52坪 | ||
| 2019年05月 | |||
| 2階 | 19.13坪 | ||
| 2017年03月 | |||
| 2階 | 19.13坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 相鉄本線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市旭区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR総武本線 徒歩29分 | ||
| 所在 | 千葉県佐倉市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年04月 | |||
| 2階以上複数フロア | 4085.38坪 | ||
| 2017年09月 | |||
| 4階 | 2495.4坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 神奈川県川崎市中原区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年01月 | |||
| 1階 | 21.89坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年09月 | |||
| 1階 | 4.47坪 | ||
| 2020年12月 | |||
| 1階 | 5.41坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 1階 | 5.41坪 | ||
| 2018年03月 | |||
| 1階 | 5.41坪 | ||