検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(京都線)(京都~大阪) 徒歩2分 | ||
| 所在 | 大阪府高槻市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市青葉区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年05月 | |||
| 1階 | 36.33坪 | ||
| 2017年02月 | |||
| 1階 | 36.33坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(熱海~浜松) 徒歩50分 | ||
| 所在 | 静岡県富士市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営浅草線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年01月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 46.51坪 | ||
| 2018年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 46.51坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年03月 | |||
| 1階 | 34.61坪 | ||
| 2020年07月 | |||
| 1階 | 34.61坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京都市営地下鉄東西線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 京都府京都市中京区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年10月 | |||
| 2階 | 29.54坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年01月 | |||
| 1階 | 10.98坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年10月 | |||
| 3階 | 52.18坪 | ||
| 2023年07月 | |||
| 1階と2階 | 74.66坪 | ||
| 2021年11月 | |||
| 4階 | 52.19坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 3階 | 52.19坪 | ||
| 2020年08月 | |||
| 3階 | 52.19坪 | ||
| 2018年04月 | |||
| 4階 | 52.28坪 | ||
| 2017年12月 | |||
| 3階 | 52.16坪 | ||
| 2017年10月 | |||
| 4階 | 52.28坪 | ||
| 2017年04月 | |||
| 4階 | 52.28坪 | ||
| 2016年10月 | |||
| 4階 | 52.28坪 | ||
| 2016年05月 | |||
| 4階 | 52.48坪 | ||
| 2016年02月 | |||
| 3階 | 22.03坪 | ||
| 2015年12月 | |||
| 3階 | 52.28坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都目黒区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年03月 | |||
| 2階以上複数フロア | 27.66坪 | ||
| 2019年06月 | |||
| 2階以上複数フロア | 27.66坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 2階以上複数フロア | 27.66坪 | ||