検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ中央線 徒歩9分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年01月 | |||
| 1階 | 54.06坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営新宿線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都江東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年11月 | |||
| 1階 | 22.88坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 1階 | 22.88坪 | ||
| 2021年11月 | |||
| 1階 | 22.88坪 | ||
| 建物タイプ | 百貨店 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR横須賀線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩25分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市戸塚区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年05月 | |||
| 1階と2階 | 77.27坪 | ||
| 2020年05月 | |||
| 1階 | 56.59坪 | ||
| 2019年12月 | |||
| 1階と2階 | 77.27坪 | ||
| 2019年12月 | |||
| 1階 | 56.59坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都大田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年01月 | |||
| 2階 | 9坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 徒歩6分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市中区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年12月 | |||
| 1階 | 27.18坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩29分 | ||
| 所在 | 神奈川県伊勢原市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年07月 | |||
| 1階 | 45.04坪 | ||
| 2024年12月 | |||
| 1階 | 45.04坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | つくばエクスプレス 徒歩15分 | ||
| 所在 | 東京都足立区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年01月 | |||
| 1階 | 40.67坪 | ||
| 2018年05月 | |||
| 1階 | 40.67坪 | ||
| 2017年12月 | |||
| 1階 | 40.67坪 | ||
| 2017年04月 | |||
| 1階 | 40.67坪 | ||