検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京急本線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都品川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年08月 | |||
| 1階 | 35.2坪 | ||
| 建物タイプ | 駅ビル・商業地型 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武新宿線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 埼玉県狭山市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年08月 | |||
| 2階 | 40.62坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 2階 | 29.12坪 | ||
| 2023年09月 | |||
| 2階 | 40.62坪 | ||
| 2021年07月 | |||
| 1階 | 39.16坪 | ||
| 2018年03月 | |||
| 2階 | 29.12坪 | ||
| 2017年04月 | |||
| 1階 | 22.7坪 | ||
| 2016年10月 | |||
| 1階 | 22.7坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年05月 | |||
| 1階と2階 | 11.66坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 福岡市営地下鉄空港線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 福岡県福岡市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年03月 | |||
| 2階以上複数フロア | 121.62坪 | ||
| 2024年09月 | |||
| 2階以上複数フロア | 121.62坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR日光線 徒歩34分 | ||
| 所在 | 栃木県鹿沼市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年05月 | |||
| 1階 | 39.91坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR高崎線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年04月 | |||
| 1階 | 18.18坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年06月 | |||
| 1階 | 8.85坪 | ||
| 2021年09月 | |||
| 1階 | 8.85坪 | ||
| 2021年02月 | |||
| 1階 | 8.85坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 1階 | 8.85坪 | ||
| 2020年02月 | |||
| 2階 | 10.19坪 | ||