検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京急本線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市金沢区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR横浜線 徒歩17分 | ||
| 所在 | 神奈川県相模原市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年11月 | |||
| 1階 | 20.63坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩7分 | ||
| 所在 | 東京都文京区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | |||
| 1階 | 16.45坪 | ||
| 2021年12月 | |||
| 1階 | 16.46坪 | ||
| 2021年06月 | |||
| 1階 | 16.46坪 | ||
| 2020年12月 | |||
| 1階 | 16.46坪 | ||
| 2020年05月 | |||
| 1階 | 16.46坪 | ||
| 2017年06月 | |||
| 1階と2階 | 38.41坪 | ||
| 2017年01月 | |||
| 1階 | 16.46坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 13.75坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 66.06坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 66.07坪 | ||
| 2020年11月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 66.07坪 | ||
| 2020年05月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 66.07坪 | ||
| 2019年08月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 66.07坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武東上線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 埼玉県朝霞市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年04月 | |||
| 1階 | 36.07坪 | ||