検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京成押上線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 東京都墨田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年08月 | |||
| 1階と2階 | 71.09坪 | ||
| 2020年02月 | |||
| 1階と2階 | 71.09坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武東上線 徒歩17分 | ||
| 所在 | 埼玉県志木市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年11月 | |||
| 1階 | 57.66坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階 | 57.66坪 | ||
| 2019年04月 | |||
| 1階 | 57.66坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京成押上線 徒歩15分 | ||
| 所在 | 東京都墨田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年11月 | |||
| 1階 | 198.26坪 | ||
| 2016年06月 | |||
| 1階 | 148.5坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩9分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年10月 | |||
| 1階 | 12.99坪 | ||
| 2022年01月 | |||
| 1階 | 13坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 1階 | 13坪 | ||
| 2020年04月 | |||
| 1階 | 13坪 | ||
| 2018年07月 | |||
| 2階以上複数フロア | 29.95坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 1階 | 13.01坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR高崎線 徒歩31分 | ||
| 所在 | 埼玉県行田市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 663.72坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | |||
| 1階と2階 | 246.43坪 | ||