検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年07月 | |||
| 2階 | 15.51坪 | ||
| 2025年07月 | |||
| 1階 | 17.47坪 | ||
| 2025年05月 | |||
| 地下1階 | 24.43坪 | ||
| 2025年05月 | |||
| 2階 | 15.51坪 | ||
| 2025年05月 | |||
| 1階 | 18.13坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR南武線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 神奈川県川崎市多摩区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年04月 | |||
| 2階 | 56.04坪 | ||
| 2020年11月 | |||
| 2階 | 85.17坪 | ||
| 2017年05月 | |||
| 2階 | 29.13坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東北本線(宇都宮線) 徒歩13分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市見沼区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年09月 | |||
| 1階 | 100.58坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都立川市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年04月 | |||
| 1階 | 11.98坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 1階 | 11.98坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 徒歩10分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市浪速区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年08月 | |||
| 1階 | 15.26坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 1階 | 33.97坪 | ||
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武池袋線 徒歩23分 | ||
| 所在 | 東京都東久留米市 | ||
| 駐車場台数* | 15台 | 土地面積* | 301.73坪 |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年04月 | |||
| 1階 | 58.46坪 | ||