検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市西区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年05月 | |||
| 2階 | 17.87坪 | ||
| 2023年11月 | |||
| 2階 | 17.87坪 | ||
| 2023年05月 | |||
| 2階 | 17.87坪 | ||
| 2022年11月 | |||
| 2階 | 17.88坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都中野区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年06月 | |||
| 1階 | 23.44坪 | ||
| 2019年12月 | |||
| 1階 | 23.44坪 | ||
| 2018年01月 | |||
| 1階 | 23.44坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(浜松~岐阜) 徒歩13分 | ||
| 所在 | 愛知県名古屋市西区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年03月 | |||
| 1階 | 36.71坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ半蔵門線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年11月 | |||
| 2階 | 46.1坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 2階 | 49.74坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 2階 | 46.18坪 | ||
| 2023年12月 | |||
| 2階 | 46.1坪 | ||
| 2023年12月 | |||
| 2階 | 49.74坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 2階 | 49.74坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 2階 | 27.67坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 2階 | 46.1坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 新京成電鉄線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 千葉県船橋市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年10月 | |||
| 1階 | 98.92坪 | ||
| 2016年04月 | |||
| 1階 | 98.92坪 | ||
| 2015年09月 | |||
| 1階 | 98.92坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都杉並区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 10.35坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年02月 | |||
| 1階 | 10.35坪 | ||