検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京阪本線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 京都府京都市伏見区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年05月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 110.35坪 | ||
| 2023年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 110.35坪 | ||
| 2023年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 110.35坪 | ||
| 2017年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 110.35坪 | ||
| 2017年04月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 110.35坪 | ||
| 2016年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 110.35坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都目黒区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 地下1階 | 44.93坪 | ||
| 地下1階 | 35.87坪 | ||
| 1階 | 24.66坪 | ||
| 1階 | 36.59坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 静岡鉄道静岡清水線 徒歩10分 | ||
| 所在 | 静岡県静岡市葵区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年12月 | |||
| 1階 | 45.33坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 1階 | 45.33坪 | ||
| 2023年12月 | |||
| 1階 | 45.33坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 1階 | 45.33坪 | ||
| 2023年01月 | |||
| 1階 | 45.33坪 | ||
| 2017年08月 | |||
| 1階 | 37.3坪 | ||
| 2017年02月 | |||
| 2階 | 43.61坪 | ||
| 2016年06月 | |||
| 2階 | 43.61坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武東上線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 埼玉県ふじみ野市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 2階 | 96.98坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年07月 | |||
| 2階 | 96.98坪 | ||
| 2022年09月 | |||
| 2階 | 96.98坪 | ||
| 2019年11月 | |||
| 1階 | 52.83坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 相鉄本線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年07月 | |||
| 1階 | 60.47坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京王新線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年07月 | |||
| 1階 | 20坪 | ||