検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 徒歩5分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市都筑区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年01月 | |||
| 1階 | 35.42坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 日暮里・舎人ライナー 徒歩17分 | ||
| 所在 | 埼玉県川口市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年07月 | |||
| 5階 | 29.04坪 | ||
| 2024年01月 | |||
| 6階 | 32.21坪 | ||
| 2024年01月 | |||
| 5階 | 29.04坪 | ||
| 2024年01月 | |||
| 3階 | 31.76坪 | ||
| 2024年01月 | |||
| 8階 | 28.33坪 | ||
| 2024年01月 | |||
| 4階 | 29.3坪 | ||
| 2024年01月 | |||
| 7階 | 32.21坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都中野区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階含む3フロア以上 | 15.96坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年02月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 10.97坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都千代田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 98.41坪 | ||
| 2023年05月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 98.4坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 98.42坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都文京区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年12月 | |||
| 1階と2階 | 46.65坪 | ||