検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 地下1階 | 34.15坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | |||
| 地下1階 | 34.15坪 | ||
| 2025年04月 | |||
| 地下1階 | 34.15坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央本線(名古屋~塩尻) 徒歩12分 | ||
| 所在 | 愛知県名古屋市西区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年11月 | |||
| 1階 | 26.01坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年08月 | |||
| 1階 | 6.43坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩8分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年03月 | |||
| 2階以上複数フロア | 22.89坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武東上線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都板橋区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年07月 | |||
| 1階 | 26.81坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR相模線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 神奈川県相模原市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年09月 | |||
| 2階 | 65.34坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京王井の頭線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都世田谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年09月 | |||
| 1階 | 3.55坪 | ||
| 2022年08月 | |||
| 1階と2階 | 15.49坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 1階と2階 | 16.7坪 | ||
| 2019年02月 | |||
| 1階と2階 | 16.7坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年01月 | |||
| 1階 | 9.89坪 | ||