検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 近鉄大阪線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市東成区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年02月 | |||
| 2階以上複数フロア | 51.94坪 | ||
| 建物タイプ | オフィス複合 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(神戸線)(大阪~神戸) 徒歩3分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | ホテル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県川崎市川崎区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 10.01坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | |||
| 2階 | 14.6坪 | ||
| 2025年10月 | |||
| 2階 | 10.85坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 地下1階 | 44.73坪 | ||
| 2024年10月 | |||
| 1階 | 44.23坪 | ||
| 2024年04月 | |||
| 1階 | 44.23坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 地下1階 | 44.73坪 | ||
| 2023年10月 | |||
| 1階 | 44.23坪 | ||
| 2023年05月 | |||
| 1階 | 44.23坪 | ||
| 2022年11月 | |||
| 1階 | 12.7坪 | ||
| 2022年11月 | |||
| 1階 | 44.24坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 1階 | 44.24坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 1階 | 12.7坪 | ||
| 2022年04月 | |||
| 2階 | 13.84坪 | ||
| 2021年11月 | |||
| 1階 | 12.7坪 | ||
| 2021年11月 | |||
| 1階 | 44.24坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 2階 | 13.84坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階 | 12.7坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階 | 44.24坪 | ||
| 2020年12月 | |||
| 1階 | 44.23坪 | ||
| 2020年12月 | |||
| 1階 | 12.71坪 | ||
| 2019年03月 | |||
| 3階 | 27.19坪 | ||
| 2019年03月 | |||
| 1階 | 8.12坪 | ||
| 2018年06月 | |||
| 2階 | 15.47坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年04月 | |||
| 1階 | 66.94坪 | ||
| 2021年11月 | |||
| 1階 | 66.94坪 | ||
| 2018年12月 | |||
| 1階 | 66.94坪 | ||
| 2018年07月 | |||
| 1階 | 66.94坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(神戸線)(大阪~神戸) 徒歩5分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年07月 | |||
| 1階 | 16.86坪 | ||