検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年04月 | |||
| 1階 | 7.5坪 | ||
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩14分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市緑区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年06月 | |||
| 1階 | 82.66坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 神戸市営地下鉄西神線 徒歩25分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市垂水区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 2階 | 70.67坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年10月 | |||
| 2階 | 70.68坪 | ||
| 建物タイプ | NSC(近隣型SC) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR横浜線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京葉線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 千葉県千葉市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 54.75坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年09月 | |||
| 1階と2階 | 52.64坪 | ||
| 2019年03月 | |||
| 1階と2階 | 52.64坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | |||
| 1階 | 18.01坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |