検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京王線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都八王子市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年12月 | |||
| 1階 | 57.39坪 | ||
| 2023年11月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 195.6坪 | ||
| 2018年06月 | |||
| 1階 | 48.03坪 | ||
| 2017年12月 | |||
| 1階 | 48.03坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山陽本線(神戸線)(神戸~姫路) 徒歩5分 | ||
| 所在 | 兵庫県姫路市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | |||
| 1階と地下1階 | 76.47坪 | ||
| 2025年09月 | |||
| 2階 | 39.97坪 | ||
| 2025年01月 | |||
| 2階 | 39.97坪 | ||
| 2025年01月 | |||
| 1階と地下1階 | 76.47坪 | ||
| 2024年01月 | |||
| 1階と地下1階 | 76.47坪 | ||
| 2023年05月 | |||
| 1階と地下1階 | 76.47坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 1階と地下1階 | 76.47坪 | ||
| 2022年04月 | |||
| 1階と地下1階 | 76.47坪 | ||
| 2021年11月 | |||
| 1階と地下1階 | 76.47坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年03月 | |||
| 1階 | 30.95坪 | ||
| 2019年12月 | |||
| 1階 | 30.95坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年04月 | |||
| 1階 | 160.72坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年09月 | |||
| 1階と2階 | 58坪 | ||
| 2016年09月 | |||
| 1階と2階 | 58坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 埼玉県草加市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |