検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR根岸線 徒歩5分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市港南区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年09月 | |||
2階 | 38.14坪 | ||
2020年03月 | |||
2階 | 38.14坪 | ||
2019年09月 | |||
2階 | 38.14坪 | ||
2019年03月 | |||
2階 | 38.14坪 | ||
2018年09月 | |||
2階 | 38.14坪 | ||
2018年03月 | |||
2階 | 38.14坪 | ||
2017年08月 | |||
2階 | 38.14坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 阪急宝塚本線 徒歩13分 | ||
所在 | 大阪府豊中市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年03月 | |||
1階含む3フロア以上 | 320.13坪 | ||
2018年05月 | |||
1階と2階 | 320.13坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 近鉄京都線 徒歩22分 | ||
所在 | 京都府宇治市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年10月 | |||
1階 | 40.54坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急東横線 徒歩4分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市港北区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年04月 | |||
1階 | 54.13坪 | ||
2021年10月 | |||
1階 | 54.13坪 | ||
2021年04月 | |||
1階 | 54.13坪 | ||
2020年10月 | |||
1階 | 54.13坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩1分 | ||
所在 | 千葉県市川市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
1階 | 24.99坪 | ||
1階 | 65坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2025年04月 | |||
1階 | 145坪 | ||
2025年04月 | |||
2階 | 60坪 | ||
2024年07月 | |||
3階 | 37.83坪 | ||
2024年07月 | |||
2階 | 60坪 | ||
2024年05月 | |||
1階 | 145坪 | ||
2023年06月 | |||
2階 | 60坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 徒歩11分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市南区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年10月 | |||
1階 | 30.52坪 |