検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都墨田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
1階と2階 | 45.22坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年11月 | |||
1階と2階 | 45.22坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急東横線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都目黒区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2015年07月 | |||
1階 | 12坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩1分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市青葉区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年12月 | |||
1階含む3フロア以上 | 344.72坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線 徒歩2分 | ||
所在 | 大阪府大阪市北区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年03月 | |||
1階 | 4.35坪 | ||
2022年10月 | |||
1階含む3フロア以上 | 12.1坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京都市営地下鉄烏丸線 徒歩3分 | ||
所在 | 京都府京都市北区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年10月 | |||
1階 | 41.93坪 | ||
2020年04月 | |||
1階 | 41.93坪 | ||
2019年05月 | |||
1階 | 41.93坪 | ||
2018年02月 | |||
1階 | 38.72坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都港区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年10月 | |||
2階 | 18.76坪 | ||
2022年03月 | |||
2階 | 18.76坪 | ||
2022年03月 | |||
2階 | 16坪 | ||
2022年03月 | |||
1階 | 12.05坪 | ||
2022年03月 | |||
1階 | 18.3坪 |