検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営大江戸線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年08月 | |||
1階と2階 | 22.39坪 | ||
2023年02月 | |||
1階と2階 | 22.39坪 | ||
2022年08月 | |||
1階と2階 | 22.39坪 | ||
2022年02月 | |||
1階と2階 | 22.39坪 | ||
2021年08月 | |||
1階と2階 | 22.39坪 | ||
2021年03月 | |||
1階と2階 | 22.39坪 | ||
2020年09月 | |||
1階と2階 | 22.39坪 | ||
2020年03月 | |||
1階と2階 | 22.39坪 | ||
2019年09月 | |||
1階と2階 | 22.39坪 | ||
2019年03月 | |||
1階と2階 | 22.39坪 | ||
2018年09月 | |||
1階と2階 | 22.39坪 | ||
2018年03月 | |||
1階と2階 | 22.39坪 | ||
2017年10月 | |||
1階と2階 | 22.39坪 | ||
2017年04月 | |||
1階と2階 | 22.39坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都墨田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年09月 | |||
1階 | 4.18坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 徒歩1分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市中区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年06月 | |||
5階 | 100.89坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR横浜線 徒歩26分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市都筑区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年10月 | |||
1階と2階 | 117.76坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(神戸線)(大阪~神戸) 徒歩1分 | ||
所在 | 兵庫県神戸市中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年03月 | |||
1階と2階 | 29.99坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR青梅線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都昭島市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年02月 | |||
2階 | 70坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩10分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年12月 | |||
1階 | 16.71坪 | ||
2024年06月 | |||
2階 | 17.67坪 | ||
2024年06月 | |||
1階 | 16.71坪 | ||
2023年12月 | |||
2階 | 17.67坪 | ||
2023年12月 | |||
1階 | 16.71坪 |

建物タイプ | 住宅 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩1分 | ||
所在 | 埼玉県蕨市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |