検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。

建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 伊豆箱根鉄道大雄山線 徒歩3分 | ||
所在 | 神奈川県南足柄市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 阪急京都本線 徒歩5分 | ||
所在 | 大阪府茨木市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* | 140.29坪 |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2025年01月 | |||
1階 | 27.22坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都大田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年08月 | |||
1階 | 17.32坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京成千原線 徒歩10分 | ||
所在 | 千葉県千葉市中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年08月 | |||
1階含む3フロア以上 | 174.33坪 | ||
2020年01月 | |||
1階含む3フロア以上 | 174.33坪 | ||
2019年06月 | |||
1階含む3フロア以上 | 174.33坪 | ||
2018年12月 | |||
1階含む3フロア以上 | 174.33坪 | ||
2018年05月 | |||
1階含む3フロア以上 | 174.33坪 | ||
2017年11月 | |||
1階含む3フロア以上 | 174.33坪 | ||
2017年03月 | |||
1階含む3フロア以上 | 174.33坪 | ||
2016年10月 | |||
1階含む3フロア以上 | 174.33坪 | ||
2016年04月 | |||
1階含む3フロア以上 | 174.33坪 | ||
2015年10月 | |||
1階含む3フロア以上 | 174.33坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都荒川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
1階 | 22.85坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年03月 | |||
1階 | 22.9坪 |

建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩10分 | ||
所在 | 東京都港区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都豊島区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年01月 | |||
1階 | 92.8坪 | ||
2023年01月 | |||
2階 | 169.44坪 | ||
2023年01月 | |||
1階含む3フロア以上 | 1287.95坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 熊本市電3系統 徒歩6分 | ||
所在 | 熊本県熊本市中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年07月 | |||
2階 | 91.89坪 | ||
2024年01月 | |||
2階 | 91.89坪 | ||
2023年12月 | |||
1階 | 81.12坪 | ||
2023年06月 | |||
2階 | 91.89坪 | ||
2023年06月 | |||
1階 | 81.12坪 | ||
2023年01月 | |||
2階 | 91.89坪 | ||
2022年12月 | |||
1階 | 81.12坪 | ||
2022年01月 | |||
2階 | 91.89坪 | ||
2022年01月 | |||
1階 | 81.12坪 | ||
2021年07月 | |||
1階 | 81.12坪 | ||
2021年06月 | |||
2階 | 91.89坪 | ||
2021年01月 | |||
1階 | 81.12坪 | ||
2020年07月 | |||
2階 | 91.89坪 | ||
2020年07月 | |||
1階 | 81.05坪 | ||
2020年01月 | |||
2階 | 91.89坪 | ||
2019年12月 | |||
1階 | 81.12坪 | ||
2019年08月 | |||
2階 | 92.04坪 | ||
2019年07月 | |||
1階 | 81.05坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩8分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年09月 | |||
1階 | 33.86坪 | ||
2022年09月 | |||
1階 | 33.87坪 | ||
2021年12月 | |||
1階 | 33.87坪 | ||
2021年01月 | |||
2階 | 38.5坪 | ||
2021年01月 | |||
1階 | 33.87坪 | ||
2020年07月 | |||
2階 | 38.5坪 | ||
2020年07月 | |||
1階 | 33.87坪 | ||
2020年01月 | |||
1階含む3フロア以上 | 105.55坪 |