検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都千代田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年08月 | |||
1階と2階 | 25.01坪 | ||
2019年02月 | |||
1階と2階 | 25坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京王線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都調布市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年01月 | |||
3階 | 69.55坪 | ||
2023年07月 | |||
3階 | 69.55坪 | ||
2023年07月 | |||
2階 | 69.64坪 | ||
2021年02月 | |||
1階 | 20.6坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(琵琶湖線)(米原~京都) 徒歩2分 | ||
所在 | 京都府京都市下京区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年12月 | |||
2階 | 14.24坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都品川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年01月 | |||
1階と2階 | 7.26坪 | ||
2020年03月 | |||
1階と2階 | 7.26坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ半蔵門線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年10月 | |||
1階 | 18.08坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急東横線 徒歩5分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市港北区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年08月 | |||
1階 | 31.49坪 | ||
2019年02月 | |||
1階 | 31.49坪 | ||
2018年05月 | |||
1階 | 31.49坪 | ||
2018年02月 | |||
1階 | 31.49坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 名鉄三河線 徒歩24分 | ||
所在 | 愛知県豊田市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年05月 | |||
1階と2階 | 260.95坪 | ||
2019年11月 | |||
1階と2階 | 260.95坪 |