検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京王新線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年10月 | |||
3階 | 59.37坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR八高線(八王子~高麗川) 徒歩40分 | ||
所在 | 埼玉県入間市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年07月 | |||
1階 | 238.13坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年11月 | |||
地下1階 | 17.83坪 | ||
2021年05月 | |||
地下1階 | 17.83坪 | ||
2020年12月 | |||
地下1階 | 17.83坪 | ||
2015年07月 | |||
1階 | 36坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩2分 | ||
所在 | 埼玉県蕨市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年03月 | |||
2階以上複数フロア | 57.63坪 | ||
2018年03月 | |||
1階 | 28.06坪 | ||
2017年01月 | |||
1階 | 28.06坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 徒歩5分 | ||
所在 | 大阪府大阪市淀川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年04月 | |||
1階 | 30.25坪 | ||
2020年04月 | |||
1階 | 30.25坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR横須賀線 徒歩30分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市栄区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年02月 | |||
1階 | 13.88坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR高崎線 徒歩2分 | ||
所在 | 埼玉県さいたま市北区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年01月 | |||
1階 | 98.92坪 | ||
2023年06月 | |||
1階 | 98.92坪 | ||
2022年12月 | |||
1階 | 98.93坪 | ||
2021年12月 | |||
1階 | 98.93坪 |