検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩40分 | ||
| 所在 | 神奈川県平塚市 | ||
| 駐車場台数* | 6台 | 土地面積* | 145.85坪 |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階と2階 | 144.99坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | |||
| 1階と2階 | 144.99坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市浪速区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年12月 | |||
| 1階 | 8.88坪 | ||
| 2023年04月 | |||
| 1階 | 8.88坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 1階 | 9.13坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩3分 | ||
| 所在 | 神奈川県鎌倉市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年07月 | |||
| 1階 | 10.28坪 | ||
| 2018年07月 | |||
| 1階 | 10.28坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年05月 | |||
| 2階 | 44.62坪 | ||
| 2018年09月 | |||
| 1階 | 38.08坪 | ||
| 2017年07月 | |||
| 2階 | 46.65坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 名古屋市営地下鉄名城線 徒歩8分 | ||
| 所在 | 愛知県名古屋市東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR日豊本線(門司港~佐伯) 徒歩60分 | ||
| 所在 | 大分県別府市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年04月 | |||
| 1階 | 813.81坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年12月 | |||
| 1階 | 13.52坪 | ||
| 2024年04月 | |||
| 1階 | 13.52坪 | ||