検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線 徒歩9分 | ||
所在 | 大阪府大阪市平野区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* | 24.12坪 |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年04月 | |||
1階含む3フロア以上 | 45.97坪 | ||
2018年09月 | |||
1階含む3フロア以上 | 45.97坪 |

建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山陽本線(神戸線)(神戸~姫路) 徒歩13分 | ||
所在 | 兵庫県神戸市長田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |

建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩22分 | ||
所在 | 神奈川県川崎市多摩区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | フリスタ建物 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩8分 | ||
所在 | 埼玉県越谷市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年12月 | |||
1階 | 173.66坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都品川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年05月 | |||
2階 | 41.53坪 | ||
2016年07月 | |||
1階と2階 | 68.08坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年11月 | |||
1階含む3フロア以上 | 43.73坪 | ||
2017年11月 | |||
1階含む3フロア以上 | 43.73坪 | ||
2017年05月 | |||
1階含む3フロア以上 | 43.73坪 | ||
2016年10月 | |||
1階含む3フロア以上 | 43.73坪 |
建物タイプ | ホテル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(京都線)(京都~大阪) 徒歩4分 | ||
所在 | 京都府京都市下京区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年04月 | |||
1階 | 48.06坪 |