検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 3階 | 28.63坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年07月 | |||
| 7階 | 28.63坪 | ||
| 2025年07月 | |||
| 3階 | 28.63坪 | ||
| 2025年07月 | |||
| 2階 | 28.63坪 | ||
| 2025年01月 | |||
| 7階 | 28.63坪 | ||
| 2019年07月 | |||
| 5階 | 28.63坪 | ||
| 2018年12月 | |||
| 8階 | 28.63坪 | ||
| 2016年04月 | |||
| 7階 | 28.63坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 7階 | 28.63坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 神奈川県相模原市南区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年12月 | |||
| 1階 | 80.16坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階 | 80.16坪 | ||
| 2020年11月 | |||
| 1階 | 80.16坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR総武本線 徒歩20分 | ||
| 所在 | 千葉県四街道市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年09月 | |||
| 1階 | 30.73坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ副都心線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年08月 | |||
| 2階 | 22.32坪 | ||
| 2022年02月 | |||
| 2階 | 22.32坪 | ||
| 2018年03月 | |||
| 1階 | 22.32坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(浜松~岐阜) 徒歩12分 | ||
| 所在 | 静岡県浜松市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年04月 | |||
| 3階 | 47.49坪 | ||