検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 西武池袋線 徒歩29分 | ||
所在 | 東京都東久留米市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年10月 | |||
1階 | 174.54坪 | ||
2017年04月 | |||
1階 | 174.54坪 | ||
2016年10月 | |||
1階 | 174.54坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都大田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年04月 | |||
2階 | 19.49坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩8分 | ||
所在 | 神奈川県川崎市川崎区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年12月 | |||
2階 | 40.99坪 | ||
2017年11月 | |||
1階 | 41.34坪 | ||
2015年07月 | |||
1階 | 41.34坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR総武本線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年08月 | |||
1階含む3フロア以上 | 40.08坪 | ||
2015年07月 | |||
1階含む3フロア以上 | 40.08坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年12月 | |||
地下1階 | 16.12坪 | ||
2022年06月 | |||
地下1階 | 16.12坪 | ||
2017年09月 | |||
1階含む3フロア以上 | 79.28坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 徒歩9分 | ||
所在 | 大阪府吹田市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年09月 | |||
1階 | 19.1坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩14分 | ||
所在 | 東京都町田市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年04月 | |||
1階 | 101.02坪 |