検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩9分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年02月 | |||
1階 | 50坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山陽本線(三原~岩国) 徒歩33分 | ||
所在 | 広島県東広島市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年08月 | |||
2階 | 118.42坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR常磐線(上野~取手) 徒歩1分 | ||
所在 | 千葉県松戸市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
5階 | 16.66坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年06月 | |||
3階 | 16.66坪 | ||
2020年12月 | |||
3階 | 16.66坪 | ||
2020年05月 | |||
3階 | 16.66坪 | ||
2020年04月 | |||
5階 | 16.66坪 | ||
2019年10月 | |||
3階 | 16.66坪 | ||
2019年03月 | |||
3階 | 16.66坪 | ||
2018年03月 | |||
3階 | 16.66坪 | ||
2018年03月 | |||
2階 | 16.66坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 阪急神戸本線 徒歩15分 | ||
所在 | 兵庫県尼崎市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年01月 | |||
1階 | 32坪 |

建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩1分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市青葉区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京急本線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都品川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年08月 | |||
1階 | 23.14坪 | ||
2022年11月 | |||
1階 | 23.14坪 |

建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR大阪環状線 徒歩18分 | ||
所在 | 大阪府大阪市生野区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年08月 | |||
2階 | 34.62坪 | ||
2019年08月 | |||
2階 | 34.62坪 |