検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 名古屋市営地下鉄東山線 徒歩1分 | ||
所在 | 愛知県名古屋市名東区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年04月 | |||
1階 | 15.44坪 | ||
2020年09月 | |||
1階 | 49.31坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 福岡市営地下鉄空港線 徒歩5分 | ||
所在 | 福岡県福岡市博多区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年09月 | |||
1階含む3フロア以上 | 102.72坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京王井の頭線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都世田谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年06月 | |||
地下1階 | 13.4坪 | ||
2019年06月 | |||
3階 | 19.27坪 | ||
2019年06月 | |||
1階と2階 | 47.35坪 | ||
2019年03月 | |||
1階含む3フロア以上 | 66.62坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ南北線 徒歩6分 | ||
所在 | 東京都港区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年06月 | |||
1階 | 9.96坪 | ||
2020年06月 | |||
1階 | 9.96坪 | ||
2018年12月 | |||
1階 | 9.96坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩5分 | ||
所在 | 神奈川県藤沢市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年10月 | |||
1階 | 13.53坪 | ||
2023年04月 | |||
1階 | 13.53坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩20分 | ||
所在 | 東京都江戸川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年06月 | |||
2階 | 56.29坪 | ||
2020年10月 | |||
2階 | 56.29坪 | ||
2020年06月 | |||
1階 | 42.5坪 | ||
2017年07月 | |||
1階 | 42.5坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線 徒歩2分 | ||
所在 | 大阪府大阪市北区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年04月 | |||
2階 | 27.69坪 |