検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都足立区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年04月 | |||
1階 | 22.2坪 | ||
2022年10月 | |||
1階 | 22.16坪 | ||
2022年03月 | |||
1階 | 22.15坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR常磐線(上野~取手) 徒歩1分 | ||
所在 | 千葉県柏市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年01月 | |||
5階 | 33.2坪 | ||
2018年05月 | |||
5階 | 33.2坪 | ||
2015年07月 | |||
6階 | 33.72坪 |
建物タイプ | マンション複合型 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営新宿線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都江戸川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年09月 | |||
5階 | 21.45坪 | ||
2024年04月 | |||
2階 | 30.34坪 | ||
2023年08月 | |||
2階 | 30.34坪 | ||
2022年02月 | |||
2階 | 30.35坪 | ||
2021年11月 | |||
1階 | 39.08坪 | ||
2021年10月 | |||
3階 | 51.77坪 | ||
2021年03月 | |||
2階 | 30.35坪 | ||
2020年10月 | |||
3階 | 51.77坪 | ||
2020年09月 | |||
2階 | 30.35坪 | ||
2016年03月 | |||
2階 | 30.46坪 | ||
2016年02月 | |||
2階 | 64.25坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 徒歩12分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市都筑区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年01月 | |||
1階 | 27.36坪 | ||
2015年07月 | |||
1階 | 27.36坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都中野区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年08月 | |||
1階と2階 | 9.63坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急世田谷線 徒歩6分 | ||
所在 | 東京都世田谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2015年07月 | |||
1階 | 29.04坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩7分 | ||
所在 | 神奈川県相模原市南区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年04月 | |||
1階 | 22.99坪 | ||
2019年10月 | |||
1階 | 22.99坪 |