検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | その他 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 江ノ島電鉄線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県藤沢市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年10月 | |||
| 1階と2階 | 35.39坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都江東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年12月 | |||
| 2階 | 37.23坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩9分 | ||
| 所在 | 東京都江東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年06月 | |||
| 1階と2階 | 76.44坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 阪急京都本線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 京都府京都市下京区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年04月 | |||
| 1階 | 40.76坪 | ||
| 2018年10月 | |||
| 1階 | 40.76坪 | ||
| 2018年04月 | |||
| 1階 | 40.78坪 | ||
| 2017年10月 | |||
| 1階 | 40.78坪 | ||
| 2017年04月 | |||
| 1階 | 40.78坪 | ||
| 2016年10月 | |||
| 1階 | 40.78坪 | ||
| 2016年04月 | |||
| 1階 | 40.78坪 | ||
| 2015年10月 | |||
| 1階 | 40.78坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都足立区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年07月 | |||
| 1階 | 38.48坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年07月 | |||
| 地下1階 | 30.51坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 地下1階 | 30.51坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 地下1階 | 25.6坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩17分 | ||
| 所在 | 埼玉県越谷市 | ||
| 駐車場台数* | 26台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年11月 | |||
| 1階 | 47.42坪 | ||
| 2017年11月 | |||
| 2階 | 47.98坪 | ||
| 2017年06月 | |||
| 2階 | 47.98坪 | ||
| 2016年12月 | |||
| 2階 | 47.98坪 | ||
| 2016年03月 | |||
| 2階 | 47.98坪 | ||