検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都大田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年10月 | |||
| 地下1階 | 19.62坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営新宿線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年07月 | |||
| 1階 | 15.41坪 | ||
| 2022年11月 | |||
| 1階 | 15.41坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 1階 | 15.41坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京王京王線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都調布市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 神戸市営地下鉄西神線 徒歩35分 | ||
| 所在 | 兵庫県神戸市西区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年03月 | |||
| 1階 | 47.79坪 | ||
| 2024年08月 | |||
| 1階 | 47.79坪 | ||
| 2023年12月 | |||
| 1階 | 47.79坪 | ||
| 2022年06月 | |||
| 1階 | 47.19坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩13分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市港北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 95.29坪 | ||
| 2021年03月 | |||
| 1階と2階 | 95.29坪 | ||
| 2020年09月 | |||
| 1階と2階 | 95.29坪 | ||
| 2019年11月 | |||
| 1階と2階 | 77.23坪 | ||
| 2019年04月 | |||
| 1階と2階 | 110坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩14分 | ||
| 所在 | 千葉県市川市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩8分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市浦和区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR指宿枕崎線 徒歩16分 | ||
| 所在 | 鹿児島県指宿市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 5523.47坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階と2階 | 734.89坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年05月 | |||
| 1階と2階 | 734.89坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 1階と2階 | 734.89坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 1階と2階 | 734.89坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 1階と2階 | 734.89坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市阿倍野区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |