検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武野田線 徒歩20分 | ||
| 所在 | 千葉県柏市 | ||
| 駐車場台数* | 146台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年07月 | |||
| 2階 | 22坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ半蔵門線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都千代田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | ホテル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 近鉄名古屋線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 愛知県名古屋市中村区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年05月 | |||
| 1階 | 56.08坪 | ||
| 2020年11月 | |||
| 1階 | 56.08坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 228.79坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営浅草線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 東京都墨田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年04月 | |||
| 1階 | 16.76坪 | ||
| 2017年09月 | |||
| 1階 | 16.75坪 | ||
| 2017年01月 | |||
| 1階 | 16.75坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | |||
| 1階 | 26.31坪 | ||
| 2025年04月 | |||
| 1階 | 26.31坪 | ||
| 2024年10月 | |||
| 1階 | 26.31坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 1階 | 26.31坪 | ||