検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩18分 | ||
所在 | 東京都江戸川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年06月 | |||
1階 | 21.31坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR上越線 徒歩17分 | ||
所在 | 群馬県前橋市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年04月 | |||
1階 | 187.22坪 | ||
2023年11月 | |||
1階 | 187.22坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急東横線 徒歩8分 | ||
所在 | 東京都世田谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年03月 | |||
1階 | 30.26坪 | ||
2020年09月 | |||
1階 | 30.26坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 徒歩9分 | ||
所在 | 東京都江東区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年07月 | |||
1階 | 175.67坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 名古屋市営地下鉄名城線 徒歩2分 | ||
所在 | 愛知県名古屋市中区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年12月 | |||
2階 | 67.47坪 | ||
2019年04月 | |||
地下1階 | 404.21坪 | ||
2018年05月 | |||
地下1階 | 404.21坪 | ||
2017年04月 | |||
地下1階 | 404.21坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR横須賀線 徒歩16分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市戸塚区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* | 291.49坪 |
募集中 | |||
---|---|---|---|
1階 | 120.63坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年09月 | |||
1階 | 120.63坪 | ||
2022年05月 | |||
1階 | 44.19坪 | ||
2022年04月 | |||
1階 | 76.44坪 | ||
2021年11月 | |||
1階 | 44.19坪 | ||
2021年11月 | |||
1階 | 76.44坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ半蔵門線 徒歩10分 | ||
所在 | 東京都墨田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年05月 | |||
1階 | 16.63坪 |