検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 徒歩10分 | ||
所在 | 大阪府大阪市北区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
3階 | 54.13坪 | ||
3階 | 23.26坪 | ||
3階 | 56.44坪 | ||
3階 | 25.42坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年04月 | |||
2階 | 23.27坪 | ||
2024年04月 | |||
2階 | 56.46坪 | ||
2024年04月 | |||
2階 | 25.42坪 | ||
2024年04月 | |||
2階 | 54.14坪 | ||
2024年04月 | |||
2階 | 159.32坪 |
建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR横浜線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都町田市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年10月 | |||
1階 | 43.96坪 | ||
2021年04月 | |||
1階 | 43.95坪 | ||
2017年03月 | |||
1階 | 25.75坪 | ||
2015年07月 | |||
1階 | 14.99坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR日光線 徒歩28分 | ||
所在 | 栃木県宇都宮市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年06月 | |||
1階 | 61.59坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩6分 | ||
所在 | 東京都港区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年06月 | |||
1階と2階 | 33.01坪 | ||
2017年09月 | |||
1階と2階 | 33.01坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京王井の頭線 徒歩7分 | ||
所在 | 東京都杉並区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年03月 | |||
1階 | 29.41坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 新京成電鉄線 徒歩2分 | ||
所在 | 千葉県松戸市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年05月 | |||
1階 | 43.73坪 | ||
2015年09月 | |||
1階 | 43.73坪 |