検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京成千原線 徒歩18分 | ||
所在 | 千葉県千葉市中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年06月 | |||
1階 | 49.88坪 | ||
2017年11月 | |||
1階 | 51.09坪 | ||
2017年05月 | |||
1階 | 51.09坪 | ||
2016年12月 | |||
1階 | 51.09坪 | ||
2016年06月 | |||
1階 | 51.09坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR横須賀線 徒歩4分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年10月 | |||
1階含む3フロア以上 | 26.11坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR横浜線 徒歩4分 | ||
所在 | 神奈川県相模原市緑区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年06月 | |||
1階 | 34.6坪 | ||
2019年09月 | |||
1階と2階 | 76.31坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR根岸線 徒歩10分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市中区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年09月 | |||
地下1階 | 30.25坪 | ||
2024年09月 | |||
1階 | 26.83坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 阪急京都本線 徒歩3分 | ||
所在 | 京都府京都市右京区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年05月 | |||
1階 | 14.95坪 | ||
2021年10月 | |||
1階 | 14.95坪 | ||
2021年02月 | |||
1階 | 14.95坪 | ||
2020年08月 | |||
1階 | 14.95坪 | ||
2020年01月 | |||
1階 | 14.95坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR総武本線 徒歩4分 | ||
所在 | 千葉県習志野市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2015年08月 | |||
2階 | 26.38坪 |

建物タイプ | その他 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR南武線 徒歩5分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市鶴見区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |