検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR大阪環状線 徒歩2分 | ||
所在 | 大阪府大阪市天王寺区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年01月 | |||
1階含む3フロア以上 | 218.54坪 |

建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営新宿線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都千代田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営新宿線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 1台 | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年07月 | |||
1階 | 12.18坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR相模線 徒歩5分 | ||
所在 | 神奈川県海老名市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年07月 | |||
1階 | 16.15坪 | ||
2018年11月 | |||
1階 | 16.15坪 | ||
2018年03月 | |||
1階 | 16.15坪 | ||
2017年08月 | |||
1階 | 16.15坪 | ||
2015年12月 | |||
1階 | 16.15坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR鹿児島本線(下関・門司港~博多) 徒歩7分 | ||
所在 | 福岡県北九州市小倉北区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2015年08月 | |||
2階 | 63.53坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京都市営地下鉄烏丸線 徒歩6分 | ||
所在 | 京都府京都市下京区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* | 14.16坪 |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年08月 | |||
1階と2階 | 19.67坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急東横線 徒歩13分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市港北区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年08月 | |||
1階と2階 | 45.33坪 |
建物タイプ | マンション店舗 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急多摩川線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都大田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年08月 | |||
1階 | 35.17坪 |