検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都江東区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
5階 | 25.92坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年04月 | |||
7階 | 53.58坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 名鉄瀬戸線 徒歩22分 | ||
所在 | 愛知県瀬戸市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年04月 | |||
1階 | 72.99坪 | ||
2024年04月 | |||
1階 | 65.98坪 | ||
2023年10月 | |||
1階と2階 | 72.99坪 | ||
2023年04月 | |||
1階と2階 | 72.99坪 |

建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR横浜線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都八王子市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 大阪メトロ今里筋線 徒歩1分 | ||
所在 | 大阪府大阪市東成区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* | 56.02坪 |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年02月 | |||
1階含む3フロア以上 | 189.2坪 | ||
2017年08月 | |||
1階 | 34.43坪 | ||
2017年04月 | |||
2階 | 42.64坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年03月 | |||
1階 | 11.21坪 |
建物タイプ | フリスタ建物 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR関西空港線 徒歩14分 | ||
所在 | 大阪府泉佐野市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年11月 | |||
1階含む3フロア以上 | 175.92坪 | ||
2016年02月 | |||
1階含む3フロア以上 | 175.92坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急池上線 徒歩12分 | ||
所在 | 東京都大田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年12月 | |||
1階と地下1階 | 92.36坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営三田線 徒歩15分 | ||
所在 | 埼玉県和光市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年12月 | |||
1階と2階 | 16.76坪 |

建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営新宿線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都江東区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |