検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩9分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 2台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 222.12坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR日豊本線(佐伯~鹿児島中央) 徒歩24分 | ||
| 所在 | 宮崎県延岡市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年03月 | |||
| 1階 | 61.4坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 阪急京都本線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 京都府京都市中京区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年01月 | |||
| 1階と2階 | 70.79坪 | ||
| 2022年12月 | |||
| 1階と2階 | 70.79坪 | ||
| 2021年11月 | |||
| 1階と2階 | 70.79坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階と2階 | 70.79坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 1階と2階 | 70.79坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市大宮区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年04月 | |||
| 1階 | 10.58坪 | ||
| 建物タイプ | SM(食品スーパー) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR常磐線(上野~取手) 徒歩16分 | ||
| 所在 | 東京都足立区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩11分 | ||
| 所在 | 千葉県千葉市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 2台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 49.98坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | |||
| 1階 | 49.98坪 | ||
| 2025年05月 | |||
| 1階 | 49.98坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 1階 | 49.98坪 | ||
| 2024年05月 | |||
| 1階 | 49.98坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都足立区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | |||
| 2階 | 27.48坪 | ||
| 2025年09月 | |||
| 1階 | 13.72坪 | ||