検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都杉並区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
5階 | 21.02坪 | ||
1階 | 33.91坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年11月 | |||
2階 | 37.03坪 | ||
2024年10月 | |||
2階 | 13.89坪 | ||
2024年10月 | |||
2階 | 20.3坪 | ||
2024年08月 | |||
1階と2階 | 74.07坪 | ||
2024年04月 | |||
2階 | 37.03坪 | ||
2024年03月 | |||
6階 | 21.09坪 | ||
2024年03月 | |||
6階 | 17.08坪 | ||
2024年03月 | |||
5階 | 21.09坪 | ||
2024年03月 | |||
5階 | 17.08坪 | ||
2024年03月 | |||
4階 | 39.79坪 | ||
2024年03月 | |||
5階 | 39.79坪 | ||
2024年03月 | |||
7階 | 39.79坪 | ||
2024年03月 | |||
4階 | 21.09坪 | ||
2024年03月 | |||
4階 | 17.08坪 | ||
2024年02月 | |||
3階 | 20.81坪 | ||
2024年02月 | |||
3階 | 17.11坪 | ||
2024年02月 | |||
6階 | 39.8坪 | ||
2024年02月 | |||
1階と2階 | 74.07坪 | ||
2024年02月 | |||
1階 | 37.03坪 |

建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR総武本線 徒歩12分 | ||
所在 | 千葉県千葉市中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京急久里浜線 徒歩1分 | ||
所在 | 神奈川県横須賀市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年12月 | |||
2階 | 29.29坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ副都心線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都板橋区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年12月 | |||
1階 | 42.79坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東武野田線 徒歩35分 | ||
所在 | 千葉県柏市 | ||
駐車場台数* | 17台 | 土地面積* | 199.65坪 |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年09月 | |||
1階と2階 | 163.28坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 徒歩3分 | ||
所在 | 大阪府大阪市淀川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年09月 | |||
1階 | 76.08坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR常磐線(取手~いわき) 徒歩3分 | ||
所在 | 福島県いわき市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
2階 | 38.48坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年10月 | |||
2階 | 38.48坪 | ||
2024年04月 | |||
2階 | 38.48坪 | ||
2023年10月 | |||
2階 | 38.48坪 | ||
2023年04月 | |||
2階 | 38.48坪 |