検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京都市営地下鉄烏丸線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 京都府京都市上京区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階と2階 | 135.59坪 | ||
| 1階含む3フロア以上 | 175.13坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | |||
| 1階と2階 | 135.59坪 | ||
| 2025年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 157.22坪 | ||
| 2025年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 175.13坪 | ||
| 2025年03月 | |||
| 1階と2階 | 135.59坪 | ||
| 2022年07月 | |||
| 1階と2階 | 123.4坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 135.13坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 大阪府堺市北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年02月 | |||
| 2階 | 36.23坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR横浜線 徒歩9分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市港北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年03月 | |||
| 1階と2階 | 88.23坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市西区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 78.04坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | |||
| 1階 | 78.04坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 1階 | 78.05坪 | ||
| 2024年04月 | |||
| 1階 | 78.05坪 | ||
| 2023年02月 | |||
| 1階 | 78.05坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 1階 | 78.05坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営大江戸線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都練馬区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京王新線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年08月 | |||
| 1階 | 21.25坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京急久里浜線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 神奈川県横須賀市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年08月 | |||
| 1階と地下1階 | 158.77坪 | ||
| 2016年06月 | |||
| 2階 | 79.4坪 | ||
| 2016年01月 | |||
| 1階と地下1階 | 156.33坪 | ||
| 2015年11月 | |||
| 2階 | 79.38坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都台東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年03月 | |||
| 1階 | 12.14坪 | ||
| 2016年12月 | |||
| 1階 | 11坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR武蔵野線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 千葉県流山市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年11月 | |||
| 1階 | 20.39坪 | ||