検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年09月 | |||
| 1階 | 15.27坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 2階 | 23.28坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR南武線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都稲城市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年10月 | |||
| 1階 | 45.15坪 | ||
| 2019年07月 | |||
| 1階 | 45.15坪 | ||
| 2019年02月 | |||
| 1階 | 45.15坪 | ||
| 2018年08月 | |||
| 1階 | 45.15坪 | ||
| 2018年01月 | |||
| 1階 | 45.15坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年08月 | |||
| 1階 | 53.79坪 | ||
| 2021年02月 | |||
| 1階 | 53.79坪 | ||
| 2016年09月 | |||
| 1階 | 52.03坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急目黒線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都世田谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年01月 | |||
| 1階 | 15.59坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 南海高野線(りんかんサンライン) 徒歩2分 | ||
| 所在 | 大阪府堺市堺区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年09月 | |||
| 1階 | 32.87坪 | ||
| 建物タイプ | CSC(広域型)・パワーセンター | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武新宿線 徒歩12分 | ||
| 所在 | 東京都東村山市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR総武本線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 千葉県市川市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年01月 | |||
| 地下1階 | 30.7坪 | ||