検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 駅ビル・商業地型 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 南海本線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市浪速区 | ||
| 駐車場台数* | 365台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 8階 | 58.75坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | |||
| 8階 | 100.66坪 | ||
| 2023年02月 | |||
| 8階 | 30.34坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩30分 | ||
| 所在 | 東京都三鷹市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 徒歩2分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市都筑区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | |||
| 2階 | 31.64坪 | ||
| 2025年02月 | |||
| 2階 | 31.64坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市大宮区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武新宿線 徒歩10分 | ||
| 所在 | 東京都中野区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年09月 | |||
| 1階 | 38.62坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年01月 | |||
| 2階 | 22.23坪 | ||
| 2024年07月 | |||
| 2階 | 22.23坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 2階 | 22.23坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 3階 | 22.23坪 | ||
| 2023年03月 | |||
| 2階 | 22.23坪 | ||
| 2023年01月 | |||
| 3階 | 22.23坪 | ||
| 2016年04月 | |||
| 2階 | 22.24坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京葉線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 千葉県浦安市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年04月 | |||
| 1階 | 33.06坪 | ||
| 2023年09月 | |||
| 1階 | 33.06坪 | ||
| 2023年01月 | |||
| 1階 | 33.06坪 | ||
| 2022年06月 | |||
| 1階 | 33.06坪 | ||