検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR大阪環状線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 41.15坪 | ||
| 2020年01月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 42.43坪 | ||
| 2020年01月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 42.43坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都江東区 | ||
| 駐車場台数* | 48台 | 土地面積* | 518.33坪 |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年03月 | |||
| 1階 | 187.21坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 1階 | 187.21坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR伯備線 徒歩24分 | ||
| 所在 | 岡山県岡山市北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 93.92坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年02月 | |||
| 1階 | 93.92坪 | ||
| 建物タイプ | 高架下 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都台東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年08月 | |||
| 1階と2階 | 31.19坪 | ||
| 2024年01月 | |||
| 1階と2階 | 31.19坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 1階と2階 | 31.19坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR武蔵野線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 埼玉県三郷市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年04月 | |||
| 1階と2階 | 202坪 | ||
| 2018年10月 | |||
| 1階と2階 | 202坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都千代田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年11月 | |||
| 1階 | 21.8坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階 | 21.8坪 | ||
| 2020年11月 | |||
| 1階 | 21.8坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京王京王線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 東京都杉並区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年01月 | |||
| 1階 | 17.92坪 | ||