検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。

建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営三田線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都文京区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 西武新宿線 徒歩4分 | ||
所在 | 埼玉県川越市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* | 184.34坪 |
募集中 | |||
---|---|---|---|
1階 | 70.27坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年11月 | |||
1階 | 70.27坪 | ||
2024年04月 | |||
1階 | 70.27坪 | ||
2023年08月 | |||
1階 | 70.27坪 | ||
2023年07月 | |||
1階と2階 | 239.55坪 | ||
2022年12月 | |||
1階と2階 | 239.55坪 | ||
2022年06月 | |||
1階と2階 | 239.55坪 | ||
2018年11月 | |||
1階と2階 | 239.56坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR根岸線 徒歩8分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市中区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年06月 | |||
2階以上複数フロア | 30坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急目黒線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都品川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年03月 | |||
1階 | 18.45坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都品川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2015年08月 | |||
1階 | 8.05坪 |