検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京阪本線 徒歩1分 | ||
所在 | 京都府京都市伏見区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年04月 | |||
1階 | 41.15坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京急本線 徒歩10分 | ||
所在 | 東京都大田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
1階 | 37.2坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年12月 | |||
1階 | 37.2坪 | ||
2019年12月 | |||
1階 | 37.21坪 | ||
2015年08月 | |||
1階 | 37.21坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営三田線 徒歩8分 | ||
所在 | 東京都板橋区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年08月 | |||
1階 | 75.71坪 | ||
2016年06月 | |||
1階 | 31.15坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都小金井市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年10月 | |||
1階 | 15.87坪 | ||
2021年10月 | |||
1階 | 29.31坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 西武新宿線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年03月 | |||
1階含む3フロア以上 | 45坪 | ||
2020年09月 | |||
1階含む3フロア以上 | 45坪 | ||
2020年04月 | |||
1階含む3フロア以上 | 36.63坪 | ||
2019年03月 | |||
1階含む3フロア以上 | 36.63坪 | ||
2016年01月 | |||
1階含む3フロア以上 | 36.63坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(熱海~浜松) 徒歩11分 | ||
所在 | 静岡県静岡市葵区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年10月 | |||
1階 | 27.55坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(京都線)(京都~大阪) 徒歩3分 | ||
所在 | 大阪府吹田市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年07月 | |||
2階 | 69.21坪 |