検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ半蔵門線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都江東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | |||
| 1階 | 22.88坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 埼玉新都市交通伊奈線 徒歩17分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年10月 | |||
| 1階 | 99.98坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 神奈川県川崎市多摩区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | |||
| 1階 | 26.64坪 | ||
| 2025年09月 | |||
| 1階 | 26.64坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 141.68坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩10分 | ||
| 所在 | 東京都小金井市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | 62.92坪 | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年11月 | |||
| 1階と2階 | 28.97坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 阪急京都本線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市東淀川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年10月 | |||
| 1階 | 34.79坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 1階 | 46.89坪 | ||
| 2019年07月 | |||
| 1階 | 46.89坪 | ||
| 2019年03月 | |||
| 1階 | 46.89坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩12分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | |||
| 1階 | 40.3坪 | ||
| 2025年01月 | |||
| 1階 | 40.3坪 | ||
| 2024年01月 | |||
| 2階 | 32.8坪 | ||
| 2023年07月 | |||
| 2階 | 32.8坪 | ||
| 2023年01月 | |||
| 2階 | 32.8坪 | ||
| 2022年06月 | |||
| 2階 | 32.8坪 | ||
| 2021年11月 | |||
| 2階 | 32.8坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 2階 | 32.8坪 | ||
| 2020年12月 | |||
| 1階 | 40.31坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 1階 | 54.21坪 | ||
| 2020年05月 | |||
| 2階 | 32.8坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急目黒線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都品川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |