検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR根岸線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市港南区 | ||
| 駐車場台数* | 8台 | 土地面積* | 129.04坪 |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年11月 | |||
| 1階 | 42.6坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR常磐線(取手~いわき) 徒歩40分 | ||
| 所在 | 茨城県土浦市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 32.16坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年08月 | |||
| 1階 | 32.16坪 | ||
| 2024年01月 | |||
| 1階 | 32.16坪 | ||
| 2023年07月 | |||
| 1階 | 32.16坪 | ||
| 2021年08月 | |||
| 1階 | 32.17坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 阪神本線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 兵庫県西宮市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年04月 | |||
| 1階 | 27.3坪 | ||
| 2023年12月 | |||
| 1階 | 29.42坪 | ||
| 2023年05月 | |||
| 1階 | 49.08坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(熱海~浜松) 徒歩20分 | ||
| 所在 | 静岡県焼津市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年07月 | |||
| 1階と2階 | 141.27坪 | ||
| 2015年12月 | |||
| 1階と2階 | 141.27坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年12月 | |||
| 地下1階 | 17.39坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 多摩モノレール 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都東大和市 | ||
| 駐車場台数* | 1台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年04月 | |||
| 1階 | 20.35坪 | ||